-
Autres
Résultat du Match
Total Buts
Chance Double
Remboursé Si Match Nul
Totaux équipe à domicile
Totaux équipe à l'extérieur
Résultat + Total Buts
- 1 et Plus de (1.5) 3.60
- 1 et moins de (1.5) 7.85
- 1 et Plus de (2.5) 4.90
- 1 et moins de (2.5) 4.90
- 1 et Plus de (3.5) 11.5
- 1 et moins de (3.5) 3.15
- 1 et Plus de (4.5) 21.5
- 1 et moins de (4.5) 2.78
- X et Plus de (1.5) 5.00
- X et Moins de (1.5) 9.45
- X et Plus de (2.5) 18
- X et Moins de (2.5) 4.05
- X et Plus de (3.5) 18
- X et Moins de (3.5) 4.05
- X et Plus de (4.5) 114
- X et Moins de (4.5) 3.40
- 2 et Plus de (1.5) 4.05
- 2 et Moins de (1.5) 8.35
- 2 et Plus de (2.5) 5.50
- 2 et Moins de (2.5) 5.35
- 2 et Plus de (3.5) 13
- 2 et Moins de (3.5) 3.45
- 2 et Plus de (4.5) 24.5
- 2 et Moins de (4.5) 3.05
Equipe à domicile gagne les deux Mi-Temps
1ère Mi-Temps - 1X2
Corner 1X2
1ère Mi-Temps - Total
Nombre de corners
- Moins de (10.5) 3.35
- Moins de (11.5) 2.38
- Moins de (12.5) 1.83
- Moins de (13.5) 1.49
- Moins de (14.5) 1.29
1ère Mi-Temps corners - (Le plus de corners)
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de Corners
Equipe à domicile gagne une Mi-Temps
Equipe à domicile marque dans deux Mi-Temps?
Equipe à l'extérieur gagne les deux Mi-Temps
Equipe à l'extérieur gagne une Mi-Temps
Equipe à l'extérieur marque dans deux Mi-Temps?
Nombre de buts dans le match
Double Chance Et Les Deux Equipes Marquent
Multiscores
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.06
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 4.90
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 43
- 0-0 / 1-1 4.05
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.75
- 0-3 / 1-3 / 2-3 13.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 4.45
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 11
- 1-0 / 2-0 / 2-1 3.50
- 1-4 / 2-4 / 3-4 63
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 36
- 4-4 / Autres 67
- 3-0 / 3-1 / 3-2 12
- 4-0 / 0-4 / Autres 32
- 4-1 / 4-2 / 4-3 55
Première 15 min. 1X2
But dans les 5 premières minutes
But dans les 10 premières minutes
But dans les 15 premières minutes
1X2 + Nombre de buts dans le match
- 1 et 1-2 Buts 4.90
- 1 et 1-3 Buts 3.15
- 1 et 1-4 Buts 2.78
- 1 et 1-5 Buts 2.56
- 1 et 2-3 Buts 5.15
- 1 et 2-4 Buts 4.25
- 1 et 2-5 Buts 3.80
- 1 et 3-4 Buts 6.25
- 1 et 3-5 Buts 5.25
- 1 et 4-5 Buts 13.5
- X et 1-2 Buts 6.90
- X et 1-3 Buts 6.90
- X et 1-4 Buts 5.20
- X et 1-5 Buts 5.20
- X et 2-3 Buts 6.90
- X et 2-4 Buts 5.20
- X et 2-5 Buts 5.20
- X et 3-4 Buts 19.5
- X et 3-5 Buts 19.5
- X et 4-5 Buts 19.5
- 2 et 1-2 Buts 5.35
- 2 et 1-3 Buts 3.45
- 2 et 1-4 Buts 3.05
- 2 et 1-5 Buts 2.81
- 2 et 2-3 Buts 5.75
- 2 et 2-4 Buts 4.70
- 2 et 2-5 Buts 4.20
- 2 et 3-4 Buts 6.95
- 2 et 3-5 Buts 5.85
- 2 et 4-5 Buts 15
Chance Double + Nombre de buts
- 1X et 1-2 Buts 2.90
- 1X et 1-3 Buts 2.19
- 1X et 1-4 Buts 1.83
- 1X et 1-5 Buts 1.74
- 1X et 2-3 Buts 2.99
- 1X et 2-4 Buts 2.35
- 1X et 2-5 Buts 2.22
- 1X et 3-4 Buts 4.80
- 1X et 3-5 Buts 4.25
- 1X et 4-5 Buts 8.25
- X2 et 1-2 Buts 3.05
- X2 et 1-3 Buts 2.32
- X2 et 1-4 Buts 1.95
- X2 et 1-5 Buts 1.85
- X2 et 2-3 Buts 3.15
- X2 et 2-4 Buts 2.50
- X2 et 2-5 Buts 2.36
- X2 et 3-4 Buts 5.20
- X2 et 3-5 Buts 4.60
- X2 et 4-5 Buts 8.90
- 12 et 1-2 Buts 2.58
- 12 et 1-3 Buts 1.66
- 12 et 1-4 Buts 1.47
- 12 et 1-5 Buts 1.37
- 12 et 2-3 Buts 2.74
- 12 et 2-4 Buts 2.27
- 12 et 2-5 Buts 2.01
- 12 et 3-4 Buts 3.35
- 12 et 3-5 Buts 2.79
- 12 et 4-5 Buts 7.25
Première 10 min. 1X2
Mi-Temps/Fin de match
1X2 ou Plus de/Moins de
- 1 ou Plus de (1.5) 1.20
- 1 ou Moins de (1.5) 1.62
- 1 ou Plus de (2.5) 1.58
- 1 ou Moins de (2.5) 1.22
- 1 ou Plus de (3.5) 1.90
- 1 ou Moins de (3.5) 1.08
- X ou Plus de (1.5) 1.23
- X ou Moins de (1.5) 1.85
- X ou Plus de (2.5) 1.48
- X ou Moins de (2.5) 1.47
- X ou Plus de (3.5) 2.19
- X ou Moins de (3.5) 1.12
- 2 ou Plus de (1.5) 1.21
- 2 ou Moins de (1.5) 1.70
- 2 ou Plus de (2.5) 1.62
- 2 ou Moins de (2.5) 1.25
- 2 ou Plus de (3.5) 1.99
- 2 ou Moins de (3.5) 1.10
1X2 ou Les Deux Équipes Marquent
Resultat + Les deux équipes marquent
Chance Double + Plus de/Moins de
- 1X et plus (1.5) 2.13
- 1X et sous (1.5) 4.35
- 1X et plus (2.5) 3.90
- 1X et sous (2.5) 2.25
- 1X et plus (3.5) 7.05
- 1X et sous (3.5) 1.79
- 1X et plus (4.5) 18.5
- 1X et sous (4.5) 1.54
- 2X et plus (1.5) 2.27
- 2X et sous (1.5) 4.50
- 2X et plus (2.5) 4.25
- 2X et sous (2.5) 2.34
- 2X et plus (3.5) 7.65
- 2X et sous (3.5) 1.88
- 2X et plus (4.5) 20.5
- 2X et sous (4.5) 1.62
- 12 et Plus de (1.5) 1.92
- 12 et Moins de (1.5) 4.10
- 12 et Plus de (2.5) 2.62
- 12 et Moins de (2.5) 2.58
- 12 et Plus de (3.5) 6.20
- 12 et Moins de (3.5) 1.66
- 12 et Plus de (4.5) 12
- 12 et Moins de (4.5) 1.47
Les Deux Quipes Marquent Total
Score Correct