-
Autres
1X2
Plus de/Moins de
Chance Double
Remboursé Si Match Nul
Totaux équipe à domicile
Totaux équipe à l'extérieur
1X2 + Plus de/Moins de
- 1 et Plus de (1.5) 1.71
- 1 et moins de (1.5) 8.10
- 1 et Plus de (2.5) 2.18
- 1 et moins de (2.5) 3.95
- 1 et Plus de (3.5) 3.75
- 1 et moins de (3.5) 2.25
- 1 et Plus de (4.5) 6.80
- 1 et moins de (4.5) 1.78
- X et Plus de (1.5) 6.50
- X et Moins de (1.5) 17
- X et Plus de (2.5) 18
- X et Moins de (2.5) 6.25
- X et Plus de (3.5) 18
- X et Moins de (3.5) 6.25
- X et Plus de (4.5) 97
- X et Moins de (4.5) 4.90
- 2 et Plus de (1.5) 9.95
- 2 et Moins de (1.5) 19.5
- 2 et Plus de (2.5) 12.5
- 2 et Moins de (2.5) 14.5
- 2 et Plus de (3.5) 30
- 2 et Moins de (3.5) 8.65
- 2 et Plus de (4.5) 49.5
- 2 et Moins de (4.5) 7.80
Equipe à domicile gagne les deux Mi-Temps
1ère Mi-Temps - 1X2
Corner 1X2
1ère Mi-Temps - Total
Nombre de corners
- moins de (10.5) 1.98
- moins de (11.5) 1.56
- moins de (12.5) 1.33
- moins de (8.5) 4.00
- moins de (9.5) 2.68
1ère Mi-Temps corners - (Le plus de corners)
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de Corners
Equipe à domicile gagne une Mi-Temps
Equipe à domicile marque dans deux Mi-Temps?
Equipe à l'extérieur gagne les deux Mi-Temps
Equipe à l'extérieur gagne une Mi-Temps
Equipe à l'extérieur marque dans deux Mi-Temps?
Nombre de buts dans le match
Double Chance Et Les Deux Equipes Marquent
Multiscores
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.05
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 12.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 116
- 0-0 / 1-1 6.25
- 0-1 / 0-2 / 1-2 9.05
- 0-3 / 1-3 / 2-3 33
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.51
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.79
- 1-4 / 2-4 / 3-4 137
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 9.50
- 4-4 / Autres 15.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 5.15
- 4-0 / 0-4 / Autres 9.00
- 4-1 / 4-2 / 4-3 17.5
Première 15 min. 1X2
But dans les 5 premières minutes
But dans les 10 premières minutes
But dans les 15 premières minutes
1X2 + Nombre de buts dans le match
- 1 et 1-2 Buts 3.95
- 1 et 1-3 Buts 2.25
- 1 et 1-4 Buts 1.78
- 1 et 1-5 Buts 1.54
- 1 et 2-3 Buts 3.05
- 1 et 2-4 Buts 2.27
- 1 et 2-5 Buts 1.90
- 1 et 3-4 Buts 3.15
- 1 et 3-5 Buts 2.49
- 1 et 4-5 Buts 4.85
- X et 1-2 Buts 9.60
- X et 1-3 Buts 9.60
- X et 1-4 Buts 6.85
- X et 1-5 Buts 6.85
- X et 2-3 Buts 9.60
- X et 2-4 Buts 6.85
- X et 2-5 Buts 6.85
- X et 3-4 Buts 21.5
- X et 3-5 Buts 21.5
- X et 4-5 Buts 21.5
- 2 et 1-2 Buts 14.5
- 2 et 1-3 Buts 8.65
- 2 et 1-4 Buts 7.80
- 2 et 1-5 Buts 7.05
- 2 et 2-3 Buts 14.5
- 2 et 2-4 Buts 12.5
- 2 et 2-5 Buts 10.5
- 2 et 3-4 Buts 16.5
- 2 et 3-5 Buts 13.5
- 2 et 4-5 Buts 35.5
Chance Double + Nombre de buts
- 1X et 1-2 Buts 2.83
- 1X et 1-3 Buts 1.84
- 1X et 1-4 Buts 1.43
- 1X et 1-5 Buts 1.28
- 1X et 2-3 Buts 2.36
- 1X et 2-4 Buts 1.71
- 1X et 2-5 Buts 1.49
- 1X et 3-4 Buts 2.79
- 1X et 3-5 Buts 2.27
- 1X et 4-5 Buts 4.05
- X2 et 1-2 Buts 5.85
- X2 et 1-3 Buts 4.65
- X2 et 1-4 Buts 3.70
- X2 et 1-5 Buts 3.50
- X2 et 2-3 Buts 5.90
- X2 et 2-4 Buts 4.50
- X2 et 2-5 Buts 4.20
- X2 et 3-4 Buts 9.55
- X2 et 3-5 Buts 8.55
- X2 et 4-5 Buts 14
- 12 et 1-2 Buts 3.15
- 12 et 1-3 Buts 1.79
- 12 et 1-4 Buts 1.45
- 12 et 1-5 Buts 1.28
- 12 et 2-3 Buts 2.55
- 12 et 2-4 Buts 1.92
- 12 et 2-5 Buts 1.62
- 12 et 3-4 Buts 2.67
- 12 et 3-5 Buts 2.13
- 12 et 4-5 Buts 4.30
Première 10 min. 1X2
Mi-Temps/Fin de match
1X2 ou Plus de/Moins de
- 1 ou Plus de (1.5) 1.06
- 1 ou Moins de (1.5) 1.24
- 1 ou Plus de (2.5) 1.21
- 1 ou Moins de (2.5) 1.08
- 1 ou Plus de (3.5) 1.28
- 1 ou Moins de (3.5) 1.03
- X ou Plus de (1.5) 1.13
- X ou Moins de (1.5) 2.63
- X ou Plus de (2.5) 1.36
- X ou Moins de (2.5) 1.90
- X ou Plus de (3.5) 1.99
- X ou Moins de (3.5) 1.32
- 2 ou Plus de (1.5) 1.14
- 2 ou Moins de (1.5) 3.05
- 2 ou Plus de (2.5) 1.53
- 2 ou Moins de (2.5) 1.81
- 2 ou Plus de (3.5) 2.18
- 2 ou Moins de (3.5) 1.35
1X2 ou Les Deux Équipes Marquent
Resultat + Les deux équipes marquent
Chance Double + Plus de/Moins de
- 1X et plus (1.5) 1.37
- 1X et sous (1.5) 5.50
- 1X et plus (2.5) 1.97
- 1X et sous (2.5) 2.43
- 1X et plus (3.5) 3.15
- 1X et sous (3.5) 1.66
- 1X et plus (4.5) 6.40
- 1X et sous (4.5) 1.32
- 2X et plus (1.5) 4.00
- 2X et sous (1.5) 9.25
- 2X et plus (2.5) 7.65
- 2X et sous (2.5) 4.40
- 2X et plus (3.5) 12
- 2X et sous (3.5) 3.65
- 2X et plus (4.5) 34
- 2X et sous (4.5) 3.05
- 12 et Plus de (1.5) 1.46
- 12 et Moins de (1.5) 5.80
- 12 et Plus de (2.5) 1.87
- 12 et Moins de (2.5) 3.15
- 12 et Plus de (3.5) 3.35
- 12 et Moins de (3.5) 1.79
- 12 et Plus de (4.5) 6.00
- 12 et Moins de (4.5) 1.45
Les Deux Quipes Marquent Total
Score Correct