-
Autres
1X2
Plus de/Moins de
Chance Double
Remboursé Si Match Nul
Totaux équipe à domicile
Totaux équipe à l'extérieur
1X2 + Plus de/Moins de
- 1 et Plus de (1.5) 2.19
- 1 et moins de (1.5) 6.05
- 1 et Plus de (2.5) 3.05
- 1 et moins de (2.5) 3.35
- 1 et Plus de (3.5) 6.35
- 1 et moins de (3.5) 2.15
- 1 et Plus de (4.5) 13
- 1 et moins de (4.5) 1.83
- X et Plus de (1.5) 6.05
- X et Moins de (1.5) 9.85
- X et Plus de (2.5) 22.5
- X et Moins de (2.5) 4.50
- X et Plus de (3.5) 22.5
- X et Moins de (3.5) 4.50
- X et Plus de (4.5) 167
- X et Moins de (4.5) 3.85
- 2 et Plus de (1.5) 9.20
- 2 et Moins de (1.5) 13
- 2 et Plus de (2.5) 12.5
- 2 et Moins de (2.5) 9.40
- 2 et Plus de (3.5) 35
- 2 et Moins de (3.5) 6.35
- 2 et Plus de (4.5) 65
- 2 et Moins de (4.5) 5.90
Equipe à domicile gagne les deux Mi-Temps
1ère Mi-Temps - 1X2
Corner 1X2
1ère Mi-Temps - Total
Nombre de corners
- moins de (10.5) 1.45
- moins de (11.5) 1.25
- moins de (7.5) 3.65
- moins de (8.5) 2.44
- moins de (9.5) 1.82
1ère Mi-Temps corners - (Le plus de corners)
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de Corners
Equipe à domicile gagne une Mi-Temps
Equipe à domicile marque dans deux Mi-Temps?
Equipe à l'extérieur gagne les deux Mi-Temps
Equipe à l'extérieur gagne une Mi-Temps
Equipe à l'extérieur marque dans deux Mi-Temps?
Nombre de buts dans le match
Double Chance Et Les Deux Equipes Marquent
Multiscores
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.19
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 10.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 144
- 0-0 / 1-1 4.50
- 0-1 / 0-2 / 1-2 6.65
- 0-3 / 1-3 / 2-3 34.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.79
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 14
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.52
- 1-4 / 2-4 / 3-4 186
- 2-2 / 3-3 / 4-4 22.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 16.5
- 4-4 / Autres 36
- 3-0 / 3-1 / 3-2 6.85
- 4-0 / 0-4 / Autres 17.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 31
Première 15 min. 1X2
But dans les 5 premières minutes
But dans les 10 premières minutes
But dans les 15 premières minutes
1X2 + Nombre de buts dans le match
- 1 et 1-2 Buts 3.35
- 1 et 1-3 Buts 2.15
- 1 et 1-4 Buts 1.83
- 1 et 1-5 Buts 1.68
- 1 et 2-3 Buts 3.30
- 1 et 2-4 Buts 2.59
- 1 et 2-5 Buts 2.32
- 1 et 3-4 Buts 3.95
- 1 et 3-5 Buts 3.30
- 1 et 4-5 Buts 7.55
- X et 1-2 Buts 8.05
- X et 1-3 Buts 8.05
- X et 1-4 Buts 6.20
- X et 1-5 Buts 6.20
- X et 2-3 Buts 8.05
- X et 2-4 Buts 6.20
- X et 2-5 Buts 6.20
- X et 3-4 Buts 25.5
- X et 3-5 Buts 25.5
- X et 4-5 Buts 25.5
- 2 et 1-2 Buts 9.40
- 2 et 1-3 Buts 6.35
- 2 et 1-4 Buts 5.90
- 2 et 1-5 Buts 5.50
- 2 et 2-3 Buts 12
- 2 et 2-4 Buts 10.5
- 2 et 2-5 Buts 9.30
- 2 et 3-4 Buts 15
- 2 et 3-5 Buts 13
- 2 et 4-5 Buts 39.5
Chance Double + Nombre de buts
- 1X et 1-2 Buts 2.38
- 1X et 1-3 Buts 1.71
- 1X et 1-4 Buts 1.42
- 1X et 1-5 Buts 1.34
- 1X et 2-3 Buts 2.36
- 1X et 2-4 Buts 1.85
- 1X et 2-5 Buts 1.70
- 1X et 3-4 Buts 3.45
- 1X et 3-5 Buts 2.95
- 1X et 4-5 Buts 5.90
- X2 et 1-2 Buts 4.40
- X2 et 1-3 Buts 3.60
- X2 et 1-4 Buts 3.05
- X2 et 1-5 Buts 2.95
- X2 et 2-3 Buts 4.85
- X2 et 2-4 Buts 3.95
- X2 et 2-5 Buts 3.80
- X2 et 3-4 Buts 9.60
- X2 et 3-5 Buts 8.80
- X2 et 4-5 Buts 16
- 12 et 1-2 Buts 2.50
- 12 et 1-3 Buts 1.62
- 12 et 1-4 Buts 1.42
- 12 et 1-5 Buts 1.31
- 12 et 2-3 Buts 2.59
- 12 et 2-4 Buts 2.10
- 12 et 2-5 Buts 1.87
- 12 et 3-4 Buts 3.15
- 12 et 3-5 Buts 2.64
- 12 et 4-5 Buts 6.40
Première 10 min. 1X2
Mi-Temps/Fin de match
1X2 ou Plus de/Moins de
- 1 ou Plus de (1.5) 1.14
- 1 ou Moins de (1.5) 1.28
- 1 ou Plus de (2.5) 1.37
- 1 ou Moins de (2.5) 1.07
- 1 ou Plus de (3.5) 1.46
- 1 ou Moins de (3.5) 1.02
- X ou Plus de (1.5) 1.23
- X ou Moins de (1.5) 2.01
- X ou Plus de (2.5) 1.51
- X ou Moins de (2.5) 1.52
- X ou Plus de (3.5) 2.27
- X ou Moins de (3.5) 1.15
- 2 ou Plus de (1.5) 1.26
- 2 ou Moins de (1.5) 2.27
- 2 ou Plus de (2.5) 1.83
- 2 ou Moins de (2.5) 1.44
- 2 ou Plus de (3.5) 2.63
- 2 ou Moins de (3.5) 1.17
1X2 ou Les Deux Équipes Marquent
Resultat + Les deux équipes marquent
Chance Double + Plus de/Moins de
- 1X et plus (1.5) 1.62
- 1X et sous (1.5) 3.80
- 1X et plus (2.5) 2.71
- 1X et sous (2.5) 1.95
- 1X et plus (3.5) 5.05
- 1X et sous (3.5) 1.46
- 1X et plus (4.5) 12.5
- 1X et sous (4.5) 1.26
- 2X et plus (1.5) 3.70
- 2X et sous (1.5) 5.70
- 2X et plus (2.5) 8.20
- 2X et sous (2.5) 3.10
- 2X et plus (3.5) 14.5
- 2X et sous (3.5) 2.65
- 2X et plus (4.5) 48.5
- 2X et sous (4.5) 2.34
- 12 et Plus de (1.5) 1.78
- 12 et Moins de (1.5) 4.20
- 12 et Plus de (2.5) 2.46
- 12 et Moins de (2.5) 2.50
- 12 et Plus de (3.5) 5.45
- 12 et Moins de (3.5) 1.62
- 12 et Plus de (4.5) 11
- 12 et Moins de (4.5) 1.42
Les Deux Quipes Marquent Total
Score Correct