-
Autres
1X2
Plus de/Moins de
Chance Double
Remboursé Si Match Nul
Totaux équipe à domicile
Totaux équipe à l'extérieur
1X2 + Plus de/Moins de
- 1 et Plus de (1.5) 4.45
- 1 et moins de (1.5) 9.55
- 1 et Plus de (2.5) 5.90
- 1 et moins de (2.5) 6.25
- 1 et Plus de (3.5) 14
- 1 et moins de (3.5) 3.90
- 1 et Plus de (4.5) 25
- 1 et moins de (4.5) 3.45
- X et Plus de (1.5) 5.00
- X et Moins de (1.5) 10.5
- X et Plus de (2.5) 16.5
- X et Moins de (2.5) 4.35
- X et Plus de (3.5) 16.5
- X et Moins de (3.5) 4.35
- X et Plus de (4.5) 97
- X et Moins de (4.5) 3.55
- 2 et Plus de (1.5) 3.05
- 2 et Moins de (1.5) 7.90
- 2 et Plus de (2.5) 4.10
- 2 et Moins de (2.5) 4.70
- 2 et Plus de (3.5) 8.85
- 2 et Moins de (3.5) 2.92
- 2 et Plus de (4.5) 17
- 2 et Moins de (4.5) 2.52
Equipe à domicile gagne les deux Mi-Temps
1ère Mi-Temps - 1X2
Corner 1X2
1ère Mi-Temps - Total
Nombre de corners
- moins de (10.5) 1.77
- moins de (11.5) 1.43
- moins de (12.5) 1.25
- moins de (8.5) 3.40
- moins de (9.5) 2.35
1ère Mi-Temps corners - (Le plus de corners)
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de Corners
Equipe à domicile gagne une Mi-Temps
Equipe à domicile marque dans deux Mi-Temps?
Equipe à l'extérieur gagne les deux Mi-Temps
Equipe à l'extérieur gagne une Mi-Temps
Equipe à l'extérieur marque dans deux Mi-Temps?
Nombre de buts dans le match
Double Chance Et Les Deux Equipes Marquent
Multiscores
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.21
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 3.85
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 25.5
- 0-0 / 1-1 4.35
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.30
- 0-3 / 1-3 / 2-3 9.55
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 5.50
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 9.85
- 1-0 / 2-0 / 2-1 4.25
- 1-4 / 2-4 / 3-4 39.5
- 2-2 / 3-3 / 4-4 16.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 47
- 4-4 / Autres 52
- 3-0 / 3-1 / 3-2 14.5
- 4-0 / 0-4 / Autres 26
- 4-1 / 4-2 / 4-3 66
Première 15 min. 1X2
But dans les 5 premières minutes
But dans les 10 premières minutes
But dans les 15 premières minutes
1X2 + Nombre de buts dans le match
- 1 et 1-2 Buts 6.25
- 1 et 1-3 Buts 3.90
- 1 et 1-4 Buts 3.45
- 1 et 1-5 Buts 3.15
- 1 et 2-3 Buts 6.45
- 1 et 2-4 Buts 5.30
- 1 et 2-5 Buts 4.65
- 1 et 3-4 Buts 7.65
- 1 et 3-5 Buts 6.35
- 1 et 4-5 Buts 16.5
- X et 1-2 Buts 7.15
- X et 1-3 Buts 7.15
- X et 1-4 Buts 5.20
- X et 1-5 Buts 5.20
- X et 2-3 Buts 7.15
- X et 2-4 Buts 5.20
- X et 2-5 Buts 5.20
- X et 3-4 Buts 18.5
- X et 3-5 Buts 18.5
- X et 4-5 Buts 18.5
- 2 et 1-2 Buts 4.70
- 2 et 1-3 Buts 2.92
- 2 et 1-4 Buts 2.52
- 2 et 1-5 Buts 2.31
- 2 et 2-3 Buts 4.60
- 2 et 2-4 Buts 3.70
- 2 et 2-5 Buts 3.20
- 2 et 3-4 Buts 5.30
- 2 et 3-5 Buts 4.45
- 2 et 4-5 Buts 10.5
Chance Double + Nombre de buts
- 1X et 1-2 Buts 3.35
- 1X et 1-3 Buts 2.54
- 1X et 1-4 Buts 2.11
- 1X et 1-5 Buts 2.00
- 1X et 2-3 Buts 3.40
- 1X et 2-4 Buts 2.66
- 1X et 2-5 Buts 2.48
- 1X et 3-4 Buts 5.50
- 1X et 3-5 Buts 4.80
- 1X et 4-5 Buts 9.00
- X2 et 1-2 Buts 2.86
- X2 et 1-3 Buts 2.10
- X2 et 1-4 Buts 1.72
- X2 et 1-5 Buts 1.61
- X2 et 2-3 Buts 2.81
- X2 et 2-4 Buts 2.19
- X2 et 2-5 Buts 2.02
- X2 et 3-4 Buts 4.20
- X2 et 3-5 Buts 3.60
- X2 et 4-5 Buts 6.85
- 12 et 1-2 Buts 2.71
- 12 et 1-3 Buts 1.69
- 12 et 1-4 Buts 1.47
- 12 et 1-5 Buts 1.36
- 12 et 2-3 Buts 2.70
- 12 et 2-4 Buts 2.20
- 12 et 2-5 Buts 1.93
- 12 et 3-4 Buts 3.15
- 12 et 3-5 Buts 2.62
- 12 et 4-5 Buts 6.45
Première 10 min. 1X2
Mi-Temps/Fin de match
1X2 ou Plus de/Moins de
- 1 ou Plus de (1.5) 1.19
- 1 ou Moins de (1.5) 1.86
- 1 ou Plus de (2.5) 1.60
- 1 ou Moins de (2.5) 1.33
- 1 ou Plus de (3.5) 2.03
- 1 ou Moins de (3.5) 1.13
- X ou Plus de (1.5) 1.21
- X ou Moins de (1.5) 1.95
- X ou Plus de (2.5) 1.44
- X ou Moins de (2.5) 1.53
- X ou Plus de (3.5) 2.14
- X ou Moins de (3.5) 1.15
- 2 ou Plus de (1.5) 1.16
- 2 ou Moins de (1.5) 1.56
- 2 ou Plus de (2.5) 1.48
- 2 ou Moins de (2.5) 1.21
- 2 ou Plus de (3.5) 1.73
- 2 ou Moins de (3.5) 1.08
1X2 ou Les Deux Équipes Marquent
Resultat + Les deux équipes marquent
Chance Double + Plus de/Moins de
- 1X et plus (1.5) 2.37
- 1X et sous (1.5) 5.15
- 1X et plus (2.5) 4.40
- 1X et sous (2.5) 2.57
- 1X et plus (3.5) 7.65
- 1X et sous (3.5) 2.08
- 1X et plus (4.5) 20
- 1X et sous (4.5) 1.77
- 2X et plus (1.5) 1.91
- 2X et sous (1.5) 4.60
- 2X et plus (2.5) 3.30
- 2X et sous (2.5) 2.29
- 2X et plus (3.5) 5.80
- 2X et sous (3.5) 1.76
- 2X et plus (4.5) 14.5
- 2X et sous (4.5) 1.49
- 12 et Plus de (1.5) 1.82
- 12 et Moins de (1.5) 4.40
- 12 et Plus de (2.5) 2.43
- 12 et Moins de (2.5) 2.71
- 12 et Plus de (3.5) 5.45
- 12 et Moins de (3.5) 1.69
- 12 et Plus de (4.5) 10
- 12 et Moins de (4.5) 1.47
Les Deux Quipes Marquent Total
Score Correct