-
Autres
1X2
Plus de/Moins de
Chance Double
Remboursé Si Match Nul
Totaux équipe à domicile
Totaux équipe à l'extérieur
1X2 + Plus de/Moins de
- 1 et Plus de (1.5) 1.97
- 1 et moins de (1.5) 7.40
- 1 et Plus de (2.5) 2.57
- 1 et moins de (2.5) 3.90
- 1 et Plus de (3.5) 4.75
- 1 et moins de (3.5) 2.30
- 1 et Plus de (4.5) 9.05
- 1 et moins de (4.5) 1.88
- X et Plus de (1.5) 5.90
- X et Moins de (1.5) 13.5
- X et Plus de (2.5) 17.5
- X et Moins de (2.5) 5.30
- X et Plus de (3.5) 17.5
- X et Moins de (3.5) 5.30
- X et Plus de (4.5) 102
- X et Moins de (4.5) 4.30
- 2 et Plus de (1.5) 8.20
- 2 et Moins de (1.5) 15.5
- 2 et Plus de (2.5) 10.5
- 2 et Moins de (2.5) 11
- 2 et Plus de (3.5) 25
- 2 et Moins de (3.5) 6.75
- 2 et Plus de (4.5) 43.5
- 2 et Moins de (4.5) 6.10
Equipe à domicile gagne les deux Mi-Temps
1ère Mi-Temps - 1X2
Corner 1X2
1ère Mi-Temps - Total
Nombre de corners
- moins de (10.5) 2.07
- moins de (11.5) 1.62
- moins de (12.5) 1.36
- moins de (8.5) 4.30
- moins de (9.5) 2.83
1ère Mi-Temps corners - (Le plus de corners)
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de Corners
Equipe à domicile gagne une Mi-Temps
Equipe à domicile marque dans deux Mi-Temps?
Equipe à l'extérieur gagne les deux Mi-Temps
Equipe à l'extérieur gagne une Mi-Temps
Equipe à l'extérieur marque dans deux Mi-Temps?
Nombre de buts dans le match
Double Chance Et Les Deux Equipes Marquent
Multiscores
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.61
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 9.90
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 95
- 0-0 / 1-1 5.30
- 0-1 / 0-2 / 1-2 7.15
- 0-3 / 1-3 / 2-3 27
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.71
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.75
- 1-4 / 2-4 / 3-4 117
- 2-2 / 3-3 / 4-4 17.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 12.5
- 4-4 / Autres 22.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 5.95
- 4-0 / 0-4 / Autres 12.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 21
Première 15 min. 1X2
But dans les 5 premières minutes
But dans les 10 premières minutes
But dans les 15 premières minutes
1X2 + Nombre de buts dans le match
- 1 et 1-2 Buts 3.90
- 1 et 1-3 Buts 2.30
- 1 et 1-4 Buts 1.88
- 1 et 1-5 Buts 1.67
- 1 et 2-3 Buts 3.25
- 1 et 2-4 Buts 2.48
- 1 et 2-5 Buts 2.14
- 1 et 3-4 Buts 3.55
- 1 et 3-5 Buts 2.87
- 1 et 4-5 Buts 5.95
- X et 1-2 Buts 8.55
- X et 1-3 Buts 8.55
- X et 1-4 Buts 6.15
- X et 1-5 Buts 6.15
- X et 2-3 Buts 8.55
- X et 2-4 Buts 6.15
- X et 2-5 Buts 6.15
- X et 3-4 Buts 20.5
- X et 3-5 Buts 20.5
- X et 4-5 Buts 20.5
- 2 et 1-2 Buts 11
- 2 et 1-3 Buts 6.75
- 2 et 1-4 Buts 6.10
- 2 et 1-5 Buts 5.55
- 2 et 2-3 Buts 11.5
- 2 et 2-4 Buts 9.75
- 2 et 2-5 Buts 8.55
- 2 et 3-4 Buts 13.5
- 2 et 3-5 Buts 11
- 2 et 4-5 Buts 29.5
Chance Double + Nombre de buts
- 1X et 1-2 Buts 2.68
- 1X et 1-3 Buts 1.82
- 1X et 1-4 Buts 1.45
- 1X et 1-5 Buts 1.33
- 1X et 2-3 Buts 2.37
- 1X et 2-4 Buts 1.79
- 1X et 2-5 Buts 1.60
- 1X et 3-4 Buts 3.10
- 1X et 3-5 Buts 2.55
- 1X et 4-5 Buts 4.70
- X2 et 1-2 Buts 4.85
- X2 et 1-3 Buts 3.80
- X2 et 1-4 Buts 3.10
- X2 et 1-5 Buts 2.95
- X2 et 2-3 Buts 4.95
- X2 et 2-4 Buts 3.85
- X2 et 2-5 Buts 3.60
- X2 et 3-4 Buts 8.40
- X2 et 3-5 Buts 7.40
- X2 et 4-5 Buts 13
- 12 et 1-2 Buts 2.89
- 12 et 1-3 Buts 1.72
- 12 et 1-4 Buts 1.44
- 12 et 1-5 Buts 1.30
- 12 et 2-3 Buts 2.57
- 12 et 2-4 Buts 2.00
- 12 et 2-5 Buts 1.72
- 12 et 3-4 Buts 2.83
- 12 et 3-5 Buts 2.31
- 12 et 4-5 Buts 5.00
Première 10 min. 1X2
Mi-Temps/Fin de match
1X2 ou Plus de/Moins de
- 1 ou Plus de (1.5) 1.09
- 1 ou Moins de (1.5) 1.31
- 1 ou Plus de (2.5) 1.28
- 1 ou Moins de (2.5) 1.10
- 1 ou Plus de (3.5) 1.38
- 1 ou Moins de (3.5) 1.04
- X ou Plus de (1.5) 1.17
- X ou Moins de (1.5) 2.32
- X ou Plus de (2.5) 1.41
- X ou Moins de (2.5) 1.72
- X ou Plus de (3.5) 2.08
- X ou Moins de (3.5) 1.23
- 2 ou Plus de (1.5) 1.18
- 2 ou Moins de (1.5) 2.58
- 2 ou Plus de (2.5) 1.61
- 2 ou Moins de (2.5) 1.61
- 2 ou Plus de (3.5) 2.27
- 2 ou Moins de (3.5) 1.26
1X2 ou Les Deux Équipes Marquent
Resultat + Les deux équipes marquent
Chance Double + Plus de/Moins de
- 1X et plus (1.5) 1.48
- 1X et sous (1.5) 4.85
- 1X et plus (2.5) 2.28
- 1X et sous (2.5) 2.27
- 1X et plus (3.5) 3.85
- 1X et sous (3.5) 1.61
- 1X et plus (4.5) 8.45
- 1X et sous (4.5) 1.33
- 2X et plus (1.5) 3.45
- 2X et sous (1.5) 7.40
- 2X et plus (2.5) 6.75
- 2X et sous (2.5) 3.60
- 2X et plus (3.5) 11
- 2X et sous (3.5) 3.00
- 2X et plus (4.5) 31.5
- 2X et sous (4.5) 2.54
- 12 et Plus de (1.5) 1.59
- 12 et Moins de (1.5) 5.05
- 12 et Plus de (2.5) 2.09
- 12 et Moins de (2.5) 2.89
- 12 et Plus de (3.5) 4.10
- 12 et Moins de (3.5) 1.72
- 12 et Plus de (4.5) 7.60
- 12 et Moins de (4.5) 1.44
Les Deux Quipes Marquent Total
Score Correct